<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komu 1 Procent?</title>
	<atom:link href="http://www.komu1procent.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komu1procent.pl</link>
	<description>Internet - podatki - programy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 09:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umowa o pracę</title>
		<link>http://www.komu1procent.pl/umowa-o-prace/</link>
		<comments>http://www.komu1procent.pl/umowa-o-prace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[umowa o pracę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komu1procent.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Umowę o pracę należy do najbardziej pożądanych form jeśli chodzi o szukanie pracy przez pracowników. Każdy młody pracownik kiedy zaczyna swoja prace che mieć stała umowę o pracę. To przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwie – to raz, a dwa to również gwarancja tego, że będziemy mieli święty spokój nie tylko teraz, ale i również w najbliższych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umowę o pracę należy do najbardziej pożądanych form jeśli chodzi o szukanie pracy przez pracowników. Każdy młody pracownik kiedy zaczyna swoja prace che mieć stała umowę o pracę. To przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwie – to raz, a dwa to również gwarancja tego, że będziemy mieli święty spokój nie tylko teraz, ale i również w najbliższych lata. Będziemy mogli również bez trudu się zadłużać. Z tego tez powodu większość z na kocha stałe umowy o pracę. Ale taka umowę w dzisiejszych czasach nie jest łatwo dostać – zwłaszcza wszystkim tym osobom, które chcą pracować i co najważniejsze wszystkie te osoby są gotowe na to, aby owa prace podjąć od zaraz. Pamiętaj o tym, że nie wszyscy są gotowi na to, aby pracować przez całe życie w pracy która nie daje im żadnej satysfakcji z tego tez powodu tak wiele osób zaczyna zakładać różnorakie firmy. Firma jest bardzo dobrym wyjściem z tej sytuacji – uwierz mi. Zwłaszcza dla silnych charakterów, którzy nie umieją pracować w grupie &#8211; obok innych ludzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komu1procent.pl/umowa-o-prace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zlecenie a zus i podatki</title>
		<link>http://www.komu1procent.pl/zlecenie-a-zus-i-podatki/</link>
		<comments>http://www.komu1procent.pl/zlecenie-a-zus-i-podatki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[zlecenie]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komu1procent.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Siadanie z kalkulatorem w ręku kiedy ma się zamiar wypełniać umowę zlecenia ma sens wówczas kiedy nadal korzysta się z druków wypełnianych ręcznie. Jednakże obecnie biorąc pod uwagę możliwości jakie dają programy komputerowe oraz inne rozwiązania, ręczne wypisywanie umów jest najzwyczajniej marnowaniem własnego czasu. Zamiast takich metod lepiej jest kupić program komputerowy, albo co jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siadanie z kalkulatorem w ręku kiedy ma się zamiar wypełniać umowę zlecenia ma sens wówczas kiedy nadal korzysta się z druków wypełnianych ręcznie. Jednakże obecnie biorąc pod uwagę możliwości jakie dają programy komputerowe oraz inne rozwiązania, ręczne wypisywanie umów jest najzwyczajniej marnowaniem własnego czasu. Zamiast takich metod lepiej jest kupić program komputerowy, albo co jest rozwiązaniem optymalnym skorzystać z możliwości rejestrowania konta w serwisie sieciowym w którym można nie tylko tworzyć umowy, definiować ich przedmioty, ale również dopisywać warunki szczegółowe odstąpienia, kształtować szablony, wpisywać pracowników do katalogu, przeglądać umowy, określać w nich jednym kliknięciem sposób płatności, termin odbioru dzieła albo przekazania zlecenia.</p>
<p>Dla pracodawcy który korzysta z systemu zarządzania umowami online, zagadnienie typu <strong>umowa zlecenia a zus</strong> również nie będzie stresujące. Ponieważ jeżeli pojawi się konieczność obliczenia składek, odjęcia ich w odpowiedniej wielkości od podstawy opodatkowania, wówczas wszystkie operacje wykona algorytm kalkulatora znajdujący się w systemie. Przedsiębiorcę może zatem interesować jedynie kwota <strong>umowa zlecenia brutto</strong> co niewątpliwie jest oszczędnością czasu jak również nerwów. Dzięki temu zarządzanie umowami, jako działalność prowadzona przez przedsiębiorcę osobiście zajmuje mniej czasu, jest prostsza ponieważ każdy użytkownik ma pełen zakres działań możliwy z wygodnego panelu administracyjnego. System przypomnień i podpowiedzi tym bardziej ten stan umacnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komu1procent.pl/zlecenie-a-zus-i-podatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vat 7</title>
		<link>http://www.komu1procent.pl/vat-7/</link>
		<comments>http://www.komu1procent.pl/vat-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komu1procent.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Faktura VAT, to znany wszystkim płatnikom tegoż podatku dokument. Opiera się on na przychodzie rzeczywistym, czyli zysku, która osiąga się na czysto, na tak zwaną rękę. Dzięki terminowo składanym deklaracjom i prawidłowo uiszczanym wpłatom nie będzie się miało żadnych problemów z Urzędem Skarbowym ani kontrolami przez ten urząd robionymi. Jedyne, czego wymaga się od przedsiębiorcy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura-ksiegowosc003.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-65" title="faktura-ksiegowosc003" src="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura-ksiegowosc003-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Faktura VAT, to znany wszystkim płatnikom tegoż podatku dokument. Opiera się on na przychodzie rzeczywistym, czyli zysku, która osiąga się na czysto, na tak zwaną rękę. Dzięki terminowo składanym deklaracjom i prawidłowo uiszczanym wpłatom nie będzie się miało żadnych problemów z Urzędem Skarbowym ani kontrolami przez ten urząd robionymi. Jedyne, czego wymaga się od przedsiębiorcy, to skrupulatnego, dokładnego, sumiennego i uczciwego prowadzenia rachunków.</p>
<p>Ażeby uprościć prowadzenie księgowości w firmie można sięgnąć po kilka ułatwień. Pierwszym, najdokładniejszym jest oczywiście zatrudnienie księgowej, która będzie dbała o księgę przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji, rozliczanie się ze składek i podatków, o <strong><a href="http://www.infakt.pl/vat_7_do_wypelnienia">VAT 7 do wypełnienia</a></strong> i o wszystko co związane z księgowością. Ten sposób jest niestety nie tylko wygodny ale i bardzo drogi. Za księgową należy odprowadzać wszystkie składki i należności wobec państwa, jakie powstają przy zatrudnieniu pracownika, jak również oczywiście wypłacać pensję zgodną z kwalifikacjami i włożoną pracą, co nie daje małej kwoty. Alternatywą dla takiej metody jest oczywiście skorzystanie z usług biura rachunkowego, które to w ramach outsourcingu będzie świadczyło przedsiębiorcy usługi związane z prowadzeniem księgowości. Jeśli chce się mieć całkowitą kontrolę nad księgowością i ewidencją najlepiej jednak zdecydować się na coś, co ułatwi i umożliwi dostęp do danych zawsze i wszędzie, takim rozwiązaniem jest <strong><a href="http://www.infakt.pl/vat_7_online">Vat 7 online</a></strong>.</p>
<p>Innowatorska technika, polegająca na prowadzeniu księgowości przez Internet pozwala na swobodne operowanie danymi w każdym miejscu, w którym tylko jest dostęp do sieci.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komu1procent.pl/vat-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomoc dla wystawiających rachunki do umów o dzieło i zlecenia</title>
		<link>http://www.komu1procent.pl/pomoc-dla-wystawiajacych-rachunki-do-umow-o-dzielo-i-zlecenia/</link>
		<comments>http://www.komu1procent.pl/pomoc-dla-wystawiajacych-rachunki-do-umow-o-dzielo-i-zlecenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komu1procent.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[W grupie podmiotów które mają uprawnienie do wystawienia rachunków znajdują się też osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, oraz umowy zlecenia. Obecnie są to dwa najchętniej wybierane typy umów zastępujące klasyczną umowę o pracę. Stąd też i wykonujący zlecenia oraz dzieło muszą się przyzwyczajać do myśli że będą rozliczani wyłącznie na podstawie wystawionych przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/11/fakturavat45.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62" title="fakturavat45" src="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/11/fakturavat45-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W grupie podmiotów które mają uprawnienie do wystawienia rachunków znajdują się też osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, oraz umowy zlecenia. Obecnie są to dwa najchętniej wybierane typy umów zastępujące klasyczną umowę o pracę. Stąd też i wykonujący zlecenia oraz dzieło muszą się przyzwyczajać do myśli że będą rozliczani wyłącznie na podstawie wystawionych przez siebie dokumentów.</p>
<p>Jednak <a href="http://www.porachunek.pl/jak_wystawic_rachunek_do_umowy_o_dzielo">jak wystawić rachunek do umowy o dzieło</a> tak by szybko otrzymać zapłatę i nie musieć dokonywać korekty? Tak samo może się człowiek zastanawiać <strong><a href="http://www.porachunek.pl/jak_wystawic_rachunek_do_umowy_zlecenie">jak wystawić rachunek do umowy zlecenia</a></strong>?</p>
<p>W obu przypadkach mamy do czynienia z klasyczna  formą rachunku zatem musi mieć on te elementy które określone zostały w ordynacji podatkowej i rozporządzeniach: datę wystawienia, numer kolejny, dane wystawcy oraz odbiorcy, ceny jednostkowe, kwotę do zapłaty oraz charakterystykę usługi świadczonej , czas trwania, albo też rodzaj sprzedanego towaru jego ilość i wielkość.</p>
<p>Rachunek można wystawić ręcznie jednak jest to męczące i powolne, podobnie jak korzystanie z niedoskonałych form typy rachunek excel. Czy zatem można sobie uprościć życie?  Tak jeżeli tylko skorzysta się z oferty serwisu do internetowego prowadzenia rachunkowości. Takiego który dostarczy nie tylko wzory i możliwość samodzielnego ich tworzenia, wysyłania oraz edytowania  ale również  możliwość korzystania z darmowych porad pracujących w serwisie fachowców.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komu1procent.pl/pomoc-dla-wystawiajacych-rachunki-do-umow-o-dzielo-i-zlecenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druki i wzory faktur</title>
		<link>http://www.komu1procent.pl/druki-i-wzory-faktur/</link>
		<comments>http://www.komu1procent.pl/druki-i-wzory-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[CEIDG]]></category>
		<category><![CDATA[EDG]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[ulgi]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komu1procent.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[EDG to znany wydruk który musimy wypełnić aby zarejestrować firmę w urzędzie skarbowym. Można to zrobić za darmo, dlatego warto sobie na taką opcję jak najbardziej pozwolić. Każdy kto chce założyć własną firmę musi zarejestrować ją właśnie w urzędzie skarbowym a aby zrobić to w łatwiejszy i prostszy sposób powinno się koniecznie wypisać taki wniosek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a title="EDG" href="http://www.infakt.pl/edg-1">EDG</a> </strong>to znany wydruk który musimy wypełnić aby zarejestrować firmę w urzędzie skarbowym. </em></p>
<p><a href="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/08/10.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58" style="margin: 5px;" title="10" src="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/08/10-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Można to zrobić za darmo, dlatego warto sobie na taką opcję jak najbardziej pozwolić. Każdy kto chce założyć własną firmę musi zarejestrować ją właśnie w urzędzie skarbowym a aby zrobić to w łatwiejszy i prostszy sposób powinno się koniecznie wypisać taki <strong>wniosek </strong>. Taki wniosek aby wypisać należy przedstawić wszelkie <strong>dokumenty </strong>jakimi jest REGON itp. Zarejestrowanie firmy to mały pikuś w porównaniu z tym co następnie trzeba będzie zrobić a mowa tutaj o prowadzeniu jej za pomocą księgowości. Księgowość wcale nie musi być prosta, a aby ją właściwie prowadzić należy prawidłowo wykorzystać sposoby do jej ułatwienia. <strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Księgowość </strong>można sobie ułatwić za pomocą usług biura rachunkowego, jak i także za pomocą programu do fakturowania. Biura rachunkowe świadczą wam usługi wszelkiego rodzaju od – tworzenia faktur, aż do – tworzenia bilansu. Taki <strong>bilans </strong>wcale nie jest prosty do wykonania dlatego wielu z nas zleca go biurom rachunkowym które gwarantują wam wzięcie na siebie pełna odpowiedzialność za wykonane zlecenia. Oprócz tego powinieneś wiedzieć, że biura rachunkowe zostały specjalnie przygotowane dla was dlatego są widoczne od razu zalety chodź by tani cennik. Więcej informacji na temat prowadzenia księgowości oraz rachunkowości odnajdziecie na forum pod to przygotowane.</p>
<p><em>Takie <strong><a title="forum o księgowości" href="http://forum-ksiegowosc.pl/">forum o księgowości</a></strong> pozwoli wam dowiedzieć się jak poprowadzić księgowość zgodnie z zasadami utworzonymi przez ministra finansów. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komu1procent.pl/druki-i-wzory-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z pokolenia na pokolenie</title>
		<link>http://www.komu1procent.pl/z-pokolenia-na-pokolenie/</link>
		<comments>http://www.komu1procent.pl/z-pokolenia-na-pokolenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komu1procent.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Jest wiele zawodów, które, można rzec, są dziedziczne. Są to między innymi takie zawody jak lekarz, prawnik, czy też aktor. Bardzo często można spotkać cale rodziny zajmujące się tym samym fachem. Ostatnio do tego grona dołączyli również księgowi. Jak wynika z badań coraz częściej księgowi przygotowują swoje dzieci do objęcia ich stanowisk. Jest to poniekąd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest wiele zawodów, które, można rzec, są dziedziczne. Są to między innymi takie zawody jak lekarz, prawnik, czy też aktor. Bardzo często można spotka<a href="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/08/1117048_laptop_at_meeting_table.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-51" title="1117048_laptop_at_meeting_table" src="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/08/1117048_laptop_at_meeting_table-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ć cale rodziny zajmujące się tym samym fachem. Ostatnio do tego grona dołączyli również księgowi. Jak wynika z badań coraz częściej księgowi przygotowują swoje dzieci do objęcia ich stanowisk. Jest to poniekąd dobra metoda, ponieważ księgowy zawsze jest potrzebny w każdej firmie, a przygotowywanie go trochę wcześniej, daje pewność, że będzie znał cała historię firmy i nie będzie potrzebował dodatkowego czasu na wdrożenie się. To samo dzieje się z biurami rachunkowymi. Jeśli właściciel biura ma potomka, który jest na odpowiednim kierunku studiów, to jeszcze w trakcie ich trwania, może zacząć praktyki w firmie rodziców. Dzięki temu również pozna rodzaje klientów, którzy są obsługiwani przez dane biuro rachunkowe, a także ich przeszłość i wymogi. Dzięki temu taka osoba może później bez problemu przejąć firmę, ponieważ w ramach praktyk mieli również zagadnienia dotyczące prowadzenia własnej działalności i zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to bardzo pożyteczne dla osób korzystających z usług biur rachunkowych, ponieważ dzięki temu wiedzą, że ich rozliczenia w dalszym ciągu będą przeprowadzane prawidłowo i nie muszą szukać nowego biura, które spełniałoby ich oczekiwania. Taka osoba nawet nie poczuje, że zmienił się właściciel firmy, z której usług korzysta, a właściciele biur rachunkowych mogą spać spokojnie, ponieważ wiedzą, że przekazali swój interes we właściwe ręce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komu1procent.pl/z-pokolenia-na-pokolenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Męczący aspekt biznesu</title>
		<link>http://www.komu1procent.pl/meczacy-aspekt-biznesu/</link>
		<comments>http://www.komu1procent.pl/meczacy-aspekt-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księgi]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[prowadzenie firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komu1procent.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób we współczesnych czasach chce zakładać własne firmy. Można nawet powiedzieć, że zrobiła się mała moda na tego typu inwestycje. Ludzie nie chcą mieć szefów, wolą sami ustalać zasady i, co chyba w tym najważniejsze, więcej zarabiać. Prowadzenie własnej działalności ma jednak wiele wad. Przede wszystkim, mamy dużo więcej stresów i trudno w tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele osób we współczesnych czasach chce zakładać własne firmy. Można nawet powiedzieć, że zrobiła się mała moda na tego typu inwestycje. Lud<a href="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/08/860275_watching_time.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-48" title="860275_watching_time" src="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/08/860275_watching_time-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>zie nie chcą mieć szefów, wolą sami ustalać zasady i, co chyba w tym najważniejsze, więcej zarabiać. Prowadzenie własnej działalności ma jednak wiele wad. Przede wszystkim, mamy dużo więcej stresów i trudno w tym przypadku mówić o jakichkolwiek wakacjach. Po prostu praktycznie cały czas jesteśmy w pracy. Trzeba być cały czas pod telefonem i być gotowym porzucić życie rodzinne na korzyść rozkręcania interesu. Są to oczywiście przypadki ekstremalne, ale  w końcu czasem tak się zdarza. Wiele osób nie sprostało więc wymaganiom, jakie postawiła przed nimi chęć posiadania własnej firmy. Nie każdy jednak bankrutował. To, co wykończało część przedsiębiorców to potrzeba prowadzenia księgowości. Jest to kwestia nieodłączna, czasochłonna i szalenie męcząca dla osoby niewykształconej w tym zakresie. Co więcej, księgowość trzeba prowadzić po godzinach. Dlatego też wykwalifikowany i dobry księgowy to skarb. Młode firmy nie mogą sobie jednak pozwolić na zatrudnianie takich osób z punktu widzenia finansowego. Dlatego też większość z młodych przedsiębiorców łączy w sobie wiele funkcji. Są pracodawcami, wykonawcami i jeszcze właśnie księgowymi. Gdy już firma osiągnie sukces to nie ma większego problemu, by zatrudnić kogoś na stanowisko księgowego/księgowej. Jest to fach obecnie wielce pożądany. Bardzo dużo ofert pracy dotyczy księgowych właśnie. Warto więc kształcić się w tym zakresie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komu1procent.pl/meczacy-aspekt-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amortyzacja</title>
		<link>http://www.komu1procent.pl/amortyzacja/</link>
		<comments>http://www.komu1procent.pl/amortyzacja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[amortyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[biura księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komu1procent.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Nic nie trwa wiecznie, wszystko z czasem się zużywa i starzeje dlatego istnieje amortyzacja, która oznacza właśnie zmniejszenie się wartości majątku trwałego w przedsiębiorstwach. Amortyzacji podlegają wszystkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje obcych środkach trwałych, budynki oraz inne składniki majątku przedsiębiorstwa, w tym również te, które nie są jego własnością, ale przewidywany okres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nic nie trwa wiecznie, wszystko z czasem się zużywa i starzeje dlatego istnieje amortyzacja, która oznacza właśnie zmniejszenie się wartości majątku trwałego w przedsiębiorstwach. Amortyzacji podlegają wszystkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje obcych środkach trwał<a href="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/08/1352982_isolated_scissors.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44" style="margin: 5px;" title="1352982_isolated_scissors" src="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/08/1352982_isolated_scissors-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ych, budynki oraz inne składniki majątku przedsiębiorstwa, w tym również te, które nie są jego własnością, ale przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. Amortyzacja polega na systematycznym odpisywaniu w koszty przypisanej wcześniej wartości aktywów, które z czasem ją tracą. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się przez okres jaki przewidujemy, że dany środek trwały będzie użytkowany. Konsekwencją odpisów amortyzacyjnych jest umorzenie środków trwałych. Tylko środki trwałe o wartości poniżej 3500zł mogą być zamortyzowane jednorazowo. Utrata wartości amortyzowanego środka trwałego przenoszona jest na wartość produktów, które zostały wytworzone z jego wykorzystaniem. W teorii odpisy amortyzacyjne mają zapewnić środki finansowe na zakup nowego środka trwałego, który ma zastąpić ten zużyty. Istnieje kilka metod dokonywania tychże odpisów. Najprostszą metodą jest metoda liniowa polegająca na comiesięcznym odpisywaniu jednakowej wartości środka trwałego, która ma odwzorować jego zużycie po miesiącu. Jednak czy każdy środek trwały zużywa się w taki sam sposób po długotrwałym jego użytkowaniu? Wiele osób stwierdzi stanowczo, że nie. Dlatego też istnieje także metoda progresywna i degresywna. Progresywna polega na zwiększających się odpisach amortyzacyjnych, a degresywna odwrotnie i zakłada, ze środek trwały najszybciej zużywa się w początkowej fazie jego użytkowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komu1procent.pl/amortyzacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uproszczenie księgowości</title>
		<link>http://www.komu1procent.pl/uproszczenie-ksiegowosci/</link>
		<comments>http://www.komu1procent.pl/uproszczenie-ksiegowosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[księgowa]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[prawo podatkowe]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komu1procent.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Wielu pracowników działu księgowego zastanawia się, w jaki najlepszy sposób uprościć sobie pracę. Ich zajęcie nie jest przecież niezwykle ciekawe i w zasadzie opiera się na ciągłym wykonywaniu tych samych rzeczy. Prowadzenie różnego rodzaju ewidencji, dbanie o realizację zamówień, wystawianie faktur… Natłok tych spraw jest jednak na tyle duży, że w kluczowych okresach ilość zadań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu pracowników działu księgowego zastanawia się, w jaki najlepszy sposób uprościć sobie pracę. Ich zajęcie nie jest przecież niezwykle ciekawe i w zasadzie opiera się na ciągłym wykonywaniu tych samych rzeczy. Prowadzenie różnego rodzaju ewidencji, dbanie o realizację zamówień, <a href="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/08/1329889_notebook.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-39" style="margin: 5px;" title="1329889_notebook" src="http://www.komu1procent.pl/wp-content/uploads/2011/08/1329889_notebook-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>wystawianie faktur… Natłok tych spraw jest jednak na tyle duży, że w kluczowych okresach ilość zadań jest w stanie po prostu przerosnąć każdego pracownika. Jak zatem uprościć funkcjonowanie księgowości? Jednym z ciekawszych pomysłów jest zastosowanie faktur komputerowych. Czym one są? Otóż, to jeden z podstawowych elementów najlepszych programów księgowych. Umożliwiają one bowiem wypełnianie, a następnie drukowanie bądź też wysyłanie przez internet wszystkich faktur. W odróżnieniu od tradycyjnych, ich wypełnianie jest o wiele szybsze i łatwiejsze. Nie trzeba także przepisywać każdorazowo wszystkich danych, kiedy to pojawia się konieczność wypełnienia wielu faktur na tego samego adresata. Dzięki możliwościom komputera wystarczy kilka kliknięć, co znacząco ułatwia samą pracę. Wszystkie faktury tworzone w ten sposób nie zaśmiecają nam także biura, ponieważ po prostu znajdują się w pamięci komputera. Można także błyskawicznie do nich dotrzeć, bez konieczności przekopywania się przez setki segregatorów. Lecz nawet i takie przekopywanie może nie gwarantować sukcesu. To wszystko sprawia, że faktury online są idealnym narzędziem do uproszczenia funkcjonowania naszej księgowości. Zarówno jeśli chodzi o poziom samej firmy, jak i stopień zapracowania naszych pracowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komu1procent.pl/uproszczenie-ksiegowosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozliczenia w firmie</title>
		<link>http://www.komu1procent.pl/rozliczenia-w-firmie/</link>
		<comments>http://www.komu1procent.pl/rozliczenia-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[prawo podatkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komu1procent.pl/?p=35</guid>
